Die Tauziehtermine 2014 sind online.
Kategorie: TZ
TZ: EM2013 in Assen/Niederlande
Es gibt erste Erfolgsmeldungen von den seit Donnerstag laufenden Europameisterschaften. In der offenen Clubmeisterschaft in der Klasse Junioren bis 560kg belegte die Mannschaft aus Dietenbach den zweiten Platz. Und auch am zweiten Tag gibt es einen Erfolg in den Club Open. In der Klasse U23 der Männer kam das Team aus Siegelau ebenfalls auf den zweiten Platz.
Update Samstag:
In der Juniorenklasse U19 bis 560kg wird im Gegensatz zur Seniorenklasse jedes Jahr ein Weltmeister ermittelt. Die deutsche Mannschaft konnte zwar nicht ganz an den Erfolg vom letzten Jahr anknüpfen, schaffte aber mit dem dritten Platz immer noch den Sprung auf das Siegerpodest. Im Gegensatz zum letztjährigen Wettbewerb in Appenzell, waren drei Mannschaften mehr am Start und die beim Heimturnier noch schwachen Schweizer waren dieses Jahr nicht zu stoppen und wurden vor Südafrika und Deutschland Weltmeister. Die Entscheidung zwischen Südafrika und Deutschland war sehr knapp. Schon in der Vorrunde trennte man sich Unentschieden. Im Halbfinale stand es nach zwei Zügen wieder Unentschieden. Den dritten Zug gewann dann aber Südafrika und zog so in Finale ein. Die deutsche Jugendmannschaft machte es im kleinen Finale noch einmal spannend und benötigte ebenfalls drei Züge um sich gegen Schweden durchzusetzen.
Update Sonntag:
Die U23 verbesserte sich im Gegensatz zu Appenzell um einen Platz und wurde damit Vizeweltmeister. Das 640kg Nationalteam kam in der Königsklasse auf den undankbaren vierten Platz. Die Frauenmannschaft kam in der 520kg-Klasse auf den fünften Platz.
Europameisterschaftsklassen mit deutscher Beteiligung:
Männer 640 kg |
Frauen 520 kg |
|||
Platz |
Nation |
Platz |
Nation |
|
1. |
Schweiz |
1. |
Schweden | |
2. |
Niederlande |
2. |
Niederlande | |
3. |
Schweden |
3. |
Schweiz | |
4. |
Deutschland |
4. |
England | |
5. |
Irland |
5. |
Deutschland | |
6. |
Spanien |
6. |
Spanien | |
7. |
England |
7. |
Belgien | |
8. |
Belgien |
Weltmeisterschaftsklassen mit deutscher Beteiligung:
WM Junioren 560 kg U19 |
WM Männer 600 kg U23 |
|||
Platz |
Nation |
Platz |
Nation |
|
1. |
Schweiz |
1. |
Schweiz | |
2. |
Südafrika |
2. |
Deutschland | |
3. |
Deutschland |
3. |
Schweden | |
4. |
Schweden |
4. |
England | |
5. |
Niederlande |
5. |
Südafrika | |
6. |
Taiwan |
6. |
Taiwan | |
7. |
England |
7. |
Belgien | |
8. |
Belgien |
2013-09-22 EM_2013 Outdoor Clubs als PDF-Dokument
2013-09-22 EM_2013 Outdoor Nationen als PDF-Dokument
TZ: Deutsche Meisterschaft in der 450kg- und 720kg-Klasse in Goldscheuer
Am Sonntag, den 8. September fanden in Goldscheuer bei Kehl die deutschen Meisterschaften in der Schwergewichtsklasse der Senioren (720kg) und der Jugendklasse (450kg) statt. Während die Jugendklasse eine rein südbadische Angelegenheit mit 7 angetretenen Mannschaften war, befanden sich unter den 10-Mannschaften der 720kg-Klasse auch zwei Mannschaften aus Württemberg und je eine Mannschaft aus Bayern und Hessen. In der Jugendklasse konnte Eschbachtal an die Erfolge in der Jugendliga anknüpfen und gewann mit ihrem Team 1 den Titel. Nach zuletzt 2002 konnte Goldscheuer wieder einen Titel in der 720kg-Klasse gewinnen.
DM450:
Platz |
Verein |
Landesverband |
1 |
Tauziehclub Eschbachtal 1 |
Südbaden |
2 |
Tauziehfreunde Böllen |
Südbaden |
3 |
Sportfreunde Goldscheuer |
Südbaden |
4 |
Tauziehclub Simonswald |
Südbaden |
5 |
Tauziehfreunde Dietenbach |
Südbaden |
6 |
Tauziehfreunde Winden |
Südbaden |
7 |
Tauziehclub Eschbachtal 2 |
Südbaden |
DM450_2013_Goldscheuer-Ergebnisdienst BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
DM720:
Platz |
Verein |
Landesverband |
1 |
Sportfreunde Goldscheuer |
Südbaden |
2 |
Tauziehfreunde Böllen |
Südbaden |
3 |
Tauziehclub Wieden |
Südbaden |
4 |
TG Siegelau-Simonswald |
Südbaden |
5 |
TZG Philippinenburg- und thal |
Hessen |
6 |
Tauziehclub Allgäu Power Zell |
Bayern |
7 |
TG Dietenbach-Kollmarsreute |
Südbaden |
8 |
Tauziehclub Eschbachtal |
Südbaden |
9 |
Tauziehclub Kaiserberg |
Württemberg |
10 |
Tauziehfreunde Pfahlbronn |
Württemberg |
DM720_2013_Goldscheuer-Ergebnisdienst BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
TZ: Internationles Jugendturnier GENSB am Möhnesee in NRW
An diesem Wochenende fand am Möhnesee in NRW unweit von Soest das internationale Jugendturnier GENSB vom BFA-T veranstaltet und mit tatkräftiger Unterstützung vieler Aktiver unseres Verbandes statt. Neben den Mitgliedsnationen der GENSB-Vereinigung (G – Germany, E – England, N-Niederlande, S – Schweiz und B – Belgien) nahmen auch Mannschaften aus Irland, Schweden und Litauen teil.
-
Jugendliche bis 18 Jahre 560 kg
Teilnehmer: 36 / 4 Gruppen
Platz
Club
Nation
1.
Stans-Oberdorf Schweiz 2.
Sins Schweiz 3.
Streefkerk Niederlande 4.
Eire Og Irland
Deutsche Teilnehmer:
-
7.
Eschbachtal 17.
Simonswald 23.
Neuried 24.
Dietenbach
2013-08-25 GENSB 2013 in Deutschland als PDF-Dokument
Kompletes Resultbook auf der GENSB-Internetseite

Mehr Bilder unter www.gensb.eu
TZ: Landes- und Bundesliga Finale 2013 in Schönau
Landesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Neuried | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer | 13 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | TZFr. Böllen | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Wieden | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Simonswald | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | TG Winden/Denzlingen | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | TZC Simonswald 2 | 0 | 1 | 1 |
Finaler Tabellenstand nach 8. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Wieden | 123 | 16 | 139 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 100 | 14 | 114 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Neuried | 87 | 18 | 105 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 76 | 10 | 86 | 4 | |||||||||||||||||
5 | SpFr. Goldscheuer | 62 | 20 | 82 | 5 | |||||||||||||||||
7 | TZC Eschbachtal | 30 | 8 | 38 | 6 | |||||||||||||||||
6 | TZFr. Dietenbach | 35 | 0 | 35 | 7 | |||||||||||||||||
8 | TG Winden/Denzlingen | 24 | 5 | 29 | 8 | |||||||||||||||||
9 | TZC Simonswald 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
SRTV_LL_2013_8WK_Boellen_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Bundesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer | 12 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Allgäupower Zell | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | DT Siegelau | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Eschbachtal | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Wieden | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | TZFr. Dietenbach | 0 | 1 | 1 |
Finaler Tabellenstand nach 7. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer | 110 | 19 | 129 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 100 | 16 | 116 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Allgäupower Zell | 57 | 13 | 70 | 3 | |||||||||||||||||
5 | DT Siegelau | 50 | 9 | 59 | 4 | |||||||||||||||||
4 | TZC Wieden | 54 | 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal | 31 | 7 | 38 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Dietenbach | 18 | 1 | 19 | 7 |
Auf Grund der Punktegleichheit von Siegelau und Wieden wurde im Anschluss an das Finale ein Entscheidungskampf um Platz 4 ausgetragen. Diesen konnte Siegelau in drei Zügen für sich entscheiden.
DRTV_BL_2013_7WK_Boellen_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
TZ: Jugendliga Finale und Landesliga 7.WK in Simonswald
Beim Jugendliga Finale in Simonswald machte der Tauziehclub Eschbachtal mit einem weiteren Tagessieg den Titel perfekt.
Jugendliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal 1 | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | TZC Simonswald 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | TZFr. Dietenbach | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | SpFr. Goldscheuer | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Eschbachtal 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Simonswald 2 | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 6. WK-Tag (Finale) | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal 1 | 63 | 15 | 78 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Dietenbach | 47 | 10 | 57 | 2 | |||||||||||||||||
3 | SpFr. Goldscheuer | 40 | 8 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald 1 | 31 | 12 | 43 | 4 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
5 | TG Winden/Denzlingen | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZC Simonswald 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
SRTV_JL_2013_6WK_Simonswald_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Landesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Wieden | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | TZC Neuried | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | TZFr. Böllen | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | TZC-Eschbachtal | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | TG Winden/Denzlingen | 3 | 1 | 4 |
Tabellenstand nach 7. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Wieden | 107 | 16 | 123 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 90 | 10 | 100 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Neuried | 77 | 10 | 87 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 69 | 7 | 76 | 4 | |||||||||||||||||
5 | SpFr. Goldscheuer | 62 | 0 | 62 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZFr. Dietenbach | 35 | 0 | 35 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZC Eschbachtal | 26 | 4 | 30 | 7 | |||||||||||||||||
8 | TG Winden/Denzlingen | 20 | 4 | 24 | 8 |
SRTV_LL_2013_7WK_Simonswald_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
TZ: Erfolg bei World Games in Cali / Kolumbien
Bei den World Games in Cali / Kolumbien schafften die deutschen Männer in der 640kg-Klasse den dritten Platz, die deutschen Frauen kamen beim Hallen Tauziehen auf den fünften Platz. Bis auf eine Zieherin aus Ladenburg/Nordbaden stammen alle Teilnehmer aus unserem Landesverband.
Männer 700 kg Outdoor 27.Juli 2013 |
Männer 640 kg Outdoor 28.Juli 2013 |
Frauen 540 kg Indoor 28.Juli 2013 |
|||
Platz |
Nation |
Platz |
Nation |
Platz |
Nation |
1. |
Niederlande |
1. |
Schweiz |
1. |
Taiwan |
2. |
Schweiz |
2. |
Großbritannien |
2. |
Niederlande |
3. |
Schweden |
3. |
Deutschland |
3. |
Südafrika |
4. |
Irland |
4. |
Irland |
4. |
Schweiz |
5. |
Großbritannien |
5. |
Schweden |
5. |
Deutschland |
6. |
Lettland |
6. |
Belgien |
6. |
China |
Ergebnisdienst WorldGames_2013 als PDF-Dokument
Frauenteam Indoor:
Stefanie Dold (Tauziehclub Eschbachtal)
Fabien Elias (ASV Ladenburg)
Nadine Frömmrich (Tauziehfreunde Dietenbach)
Stefanie Groß (Tauziehfreunde Dietenbach)
Silke Kern (Tauziehfreunde Dietenbach)
Verena Müller (Tauziehfreunde Dietenbach)
Barbara Resch (Dream-Team Siegelau)
Natascha Schiavelli (Tauziehfreunde Dietenbach)
Susanne Schuler (SV Kollmarsreute)
Markus Maier, Coach Frauenteam
Männerteam Outdoor:
Thorsten Berl (Sportfreunde Goldscheuer)
Daniel Fien (Sportfreunde Goldscheuer)
Stefan Heimann (Tauziehfreunde Böllen)
Markus Böhler (Tauziehfreunde Böllen)
Dirk Wagner (Tauziehfreunde Böllen)
Heinrich Biegert (Sportfreunde Goldscheuer)
Philipp Berl (Sportfreunde Goldscheuer)
Christian Dießlin (Tauziehfreunde Böllen)
Christian Bartmann (Sportfreunde Goldscheuer)
Thomas Röther (Sportfreunde Goldscheuer)
Andreas Berl, Bundestrainer und Coach Männerteam
TZ: Jugend- und Landesliga in Denzlingen
Jugendliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal I | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | TZFr Dietenbach | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Simonswald | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | SpFr Goldscheuer | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Eschbachtal II | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | TG Winden / Denzlingen | 2 | 1 | 3 |
Tabellenstand nach 5. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal 1 | 47 | 16 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Dietenbach | 35 | 12 | 47 | 2 | |||||||||||||||||
3 | SpFr. Goldscheuer | 33 | 7 | 40 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 20 | 11 | 31 | 4 | |||||||||||||||||
5 | TG Winden/Denzlingen | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
SRTV_JL_2013_5WK_Denzlingen_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Landesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZFr Böllen | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | TZC Wieden | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | SpFr Goldscheuer | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Neuried | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Simonswald | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | TG Winden / Denzlingen | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 6. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Wieden | 92 | 15 | 107 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 74 | 16 | 90 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Neuried | 64 | 13 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 61 | 8 | 69 | 4 | |||||||||||||||||
5 | SpFr. Goldscheuer | 49 | 13 | 62 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZFr. Dietenbach | 35 | 0 | 35 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZC Eschbachtal | 22 | 4 | 26 | 7 | |||||||||||||||||
8 | TG Winden/Denzlingen | 19 | 1 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
SRTV_LL_2013_6WK_Denzlingen_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
TZ: Südbadische Jugend-, Bundes- und Schweizer Frauenliga in Dietenbach
Jugendliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal 1 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | SpFr Goldscheuer | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Simonswald | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | TZFr Dietenbach | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Eschbachtal 2 | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 4. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal 1 | 36 | 11 | 47 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Dietenbach | 29 | 6 | 35 | 2 | |||||||||||||||||
3 | SpFr. Goldscheuer | 23 | 10 | 33 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 13 | 7 | 20 | 4 | |||||||||||||||||
5 | TG Winden/Denzlingen | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
SRTV_JL_2013_4WK_Dietenbach_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Bundesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer | 12 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Wieden | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Allgäupower Zell | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | DT Siegelau | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | TZFr. Dietenbach | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | TZC Eschbachtal | 1 | 1 | 2 |
Tabellenstand nach 6. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer | 91 | 19 | 110 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 84 | 16 | 100 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Allgäupower Zell | 47 | 10 | 57 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Wieden | 43 | 11 | 54 | 4 | |||||||||||||||||
5 | DT Siegelau | 41 | 9 | 50 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal | 29 | 2 | 31 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Dietenbach | 15 | 3 | 18 | 7 |
DRTV_BL_2013_6WK_Dietenbach_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Schweizer Frauenliga:
Tageswertung:
Platz |
Verein |
Nation |
Rangpunkte |
1. |
Südbadenmädels |
Deutschland |
45 |
2. |
Gonten |
Schweiz |
41 |
3. |
Mosnang |
Schweiz |
32 |
4. |
Sins |
Schweiz |
28 |
5. |
Allgäu Power |
Deutschland |
24 |
Tabellenstand:
Platz |
Verein |
Landesverband |
Rangpunkte |
1. |
Südbadenmädels |
Deutschland |
221 |
2. |
Gonten |
Schweiz |
179 |
3. |
Mosnang |
Schweiz |
170 |
4. |
Sins |
Schweiz |
130 |
5. |
Stans-Oberdorf |
Schweiz |
93 |
6. |
Allgäu Power |
Deutschland |
24 |
SRTV_Frauen_2013_5WK-Dietenbach-Ergebnisdienst BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
TZ: Bundes- und Landesliga in Siegelau
Landesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Wieden | 13 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer | 13 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Simonswald | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | TZFr. Böllen | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Neuried | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | TZFr. Dietenbach | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | TZC Eschbachtal | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | TG Winden/Denzlingen | 4 | 1 | 5 |
Tabellenstand nach 5. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Wieden | 71 | 21 | 92 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 61 | 13 | 74 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Neuried | 56 | 8 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 49 | 12 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
5 | SpFr. Goldscheuer | 29 | 20 | 49 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZFr. Dietenbach | 26 | 9 | 35 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZC Eschbachtal | 18 | 4 | 22 | 7 | |||||||||||||||||
8 | TG Winden/Denzlingen | 14 | 5 | 19 | 8 |
SRTV_LL_2013_5WK_Siegelau_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Bundesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | SPFr. Goldscheuer | 12 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | TzFr. Böllen | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | Allgäu Power Zell | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | DT Siegelau | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Wieden | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | TZF Dietenbach | 3 | 1 | 4 |
Tabellenstand nach 5. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer | 72 | 19 | 91 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr Böllen | 68 | 16 | 84 | 2 | |||||||||||||||||
4 | TZC Allgäupower Zell | 36 | 11 | 47 | 3 | |||||||||||||||||
3 | TZC Wieden | 37 | 6 | 43 | 4 | |||||||||||||||||
5 | DT Siegelau | 32 | 9 | 41 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal | 24 | 5 | 29 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Dietenbach | 11 | 4 | 15 | 7 |
DRTV_BL_2013_5WK_Siegelau_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
TZ: Bundes-, Landes- und Jugendliga in Neuried
Jugendliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal I | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Simonswald | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | TZFr. Dietenbach | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Eschbachtal II | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 3. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal I | 23 | 13 | 36 | 1 | |||||||||||||||||
1 | TZFr. Dietenbach | 23 | 6 | 29 | 2 | |||||||||||||||||
3 | SpFr. Goldscheuer | 13 | 10 | 23 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 8 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
5 | TG Winden/Denzlingen | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal II | 0 | 1 | 1 | 6 |
SRTV_JL_2013_3WK_Neuried_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Bundesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | TzFr. Böllen | 11 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | TC Allgäu Power Zell | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | TZC DT Siegelau | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Wieden | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | TZFr Dietenbach | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 4. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | SpFr Goldscheuer | 54 | 18 | 72 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr Böllen | 51 | 17 | 68 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Wieden | 29 | 8 | 37 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Allgäupower Zell | 23 | 13 | 36 | 4 | |||||||||||||||||
4 | TZC DT Siegelau | 23 | 9 | 32 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal | 20 | 4 | 24 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZFr Dietenbach | 10 | 1 | 11 | 7 |
DRTV_BL_2013_4WK_Neuried_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Landesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Wieden | 13 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Spfr Goldscheuer | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | TZFr Dietenbach | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Neuried | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | TZFr Böllen | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | TG Winden/Denzlingen | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | TZC Eschbachtal | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 4. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
