DRTV_BL_2015_3WK_Wieden_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste im PDF-Format
Schlagwort: TZ
TZ: Tauziehwochenende in Stegen ausgerichtet vom Tauziehclub Eschbachtal
Gleich mehrere Premieren gab es am ersten Ligawochenende in Stegen für den Tauziehclub Eschbachtal. Da auf dem bisherigen Turnierplatz beim Vereinshaus kein Turnier mehr ausgerichtet werden kann wurde dieses Jahr auf der Festwiese im Ortskern gezogen. Zwar fand hier schon einmal eine Deutsche Meisterschaft statt, aber es war das erste Ligaturnier an dieser Stelle und hier soll auch in Zukunft gezogen werden. Der Platz bietet einen noch schöneren Panoramarundblick auf die Berge des Dreisamtals und Dank des schönen Wetters konnte man bis zum Feldberg hochblicken, der mit letzten Schneefeldern aus der Ferne grüßte. Die zweite Premiere war am Sonntag die Begrüßungsrede durch die neue Bürgermeisterin Fränzi Kleeb, die erst Anfang April ihr Amt antrat. Als dritte Neuerung präsentierte der Tauziehclub Eschbachtal seine nagelneuen Trikots in traditionellem Rot mit blauem Bund und Kragen.
Am Samstag bereits zeigten vier Teams in der Jugendliga ihr Können. Der Gastgeber Eschbachtal konnte sich klar vor Simonswald, Neuried und einem Mixedteam durchsetzen und so einen Heimsieg feiern. Am Sonntag morgen ging es mit der Landesliga weiter. Zwar treten in dieser Saison nur fünf Mannschaften an, aber die Leistungsdichte liegt eng beisammen und so gab es spannende Kämpfe zu bestaunen. Überraschend stark präsentierte sich das Team der Tauziehgemeinschaft Denzlingen/Winden, die als einzige die Vorrunde verlustpunktfrei überstanden. Auf den Plätzen folgte Horben, Neuried, Böllen und der Gastgeber Eschbachtal. Im Halbfinale konnte im Gegensatz zur Vorrunde Neuried zwar Horben knapp mit zwei zu eins bezwingen scheiterte aber im Finale wieder an der TG Denzlingen/Winden, die so den ersten Turniersieg feiern konnte, seit sie im Jahr 2013 ins Leben gerufen wurde.
Wie üblich wurden beim ersten Turnier auch die Sportler Ehrungen des SRTV durchgeführt. Für den Deutschen Meistertitel in der Jugendklasse wurde der Tauziehclub Eschbach geehrt. Die Sportfreunde Goldscheuer wurden gleich dreifach geehrt für die Titel in der Klasse 600kg, 640kg und 720kg. Weiter wurden die Südbadischen Teilnehmer in den Nationalmannschaften 640kg und U23 für die Bronzemedaillen bei der WM2014 in den USA geehrt:
640kg: Daniel Fien, Marcus Böhler, Philipp Berl, Stefan Heinmann, Frank Patric, Thomas Röther, Lucas Broghammer, Marcus Hug und Heinrich Biegert, Coach Andreas Berl
U23: Florian Resch, Lucas Broghammer, Berger Manuel, Tobias Broghammer, Andreas Fien, Martin Schindler, Harald Behringer und Daniel Striegler, Coach Eberhard Bartmann.
Im folgenden Bundesligaturnier dann gab es bis zur Hälfte der Kämpfe keine großen Überraschungen, Böllen und Goldscheuer trennten sich wiedereinmal unentschieden, beherrschten aber die restlichen Gegner klar. Im 19. Kampf der Vorrunde dann eine kleine Sensation als Wieden ihren Lokalrivalen Böllen einen Punkt abtrotzen konnten. Und auch im drittletzten Kampf der Vorrunde zeigten die Wiedener noch einmal gegen Goldscheuer, dass sie im Angriffsmodus sind. Goldscheuer kam zwar auch in arge Bedrängnis und stand kurz vor der Viermetermarke, aber sie hatten dann doch den längeren Atem und gewannen letztendlich beide Züge. Hinter dem Spitzentrio Goldscheuer, Böllen und Wieden gesellte sich Zell als Vierter der Vorrunde zu den Halbfinalteilnehmern. Dahinter folgte Siegelau, Eschbachtal, Simonswald und Dietenbach. Diese Reihenfolge bestätigte sich dann auch in den Platzierungskämpfen. In den Halbfinalen konnte Wieden gegen Böllen den Coup der Vorrunde nicht wiederholen und verlor klar in zwei Zügen. Goldscheuer hatte mit Zell ebenfalls keine große Mühe und zog erwartungsgemäß ins Finale ein. Im kleinen Finale zeigte sich, dass Wieden wohl in der Vorrunde zuviel Körner liegen lies und verlor im Gegensatz zur Vorrunde gegen Zell in zwei Zügen. Im Finale gab es mit über dreieinhalb Minuten einen langen ersten Zug zwischen Böllen und Goldscheuer. Letztere schienen den harten Vorrundenkampf gegen Wieden noch etwas stärker in den Knochen zu haben und verloren nach dem ersten auch den zweiten Zug und büßten den Vorsprung aus der Vorrunde wieder ein. Somit fanden sich Beide am Ende des Tages punktgleich an der Tabellenspitze wieder und boten einen Vorgeschmack auf eine weitere spannende Saison im Kampf um die Meisterschaft zwischen den beiden Spitzenteams.
SRTV_JL_2015_1WK_Eschbachtal_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste im PDF-Format
SRTV_LL_2015_1WK_Eschbachtal_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste im PDF-Format
DRTV_BL_2015_1WK_Eschbachtal_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste im PDF-Format
Tauziehen mit Panoramarundblick vom feinsten, in weiter Ferne der Feldberg mit letzten Schneefeldern.
Ehrung der südbadischen Mitglieder der 640kg-Nationalmannschaft für den dritten Platz bei der WM 2014 in den USA, von links nach rechts: Daniel Fien, Marcus Böhler, Philipp Berl, Stefan Heinmann, Frank Patric, Thomas Röther, Lucas Broghammer und Marcus Hug
Ehrung der südbadischen Mitglieder der U23-Nationalmannschaft für den dritten Platz bei der WM 2014 in den USA, von links nach rechts: Florian Resch, Lucas Broghammer, Berger Manuel, Tobias Broghammer, Andreas Fien, Martin Schindler, Harald Behringer und Daniel Striegler.
TZ: Länderpokalturnier in Goldscheuer
TZ: Starterfeld Jugend- und Landesliga Südbaden und Termine 2015
Beim Verbandstag des SRTV in Kirchzarten wurde das Starterfeld für die Jugend- und Landesliga Südbaden für die Saison 2015 bestättigt. In der Jugendliga treten fünf Teams an: Eschbachtal, Simonswald, Neuried/Goldscheuer, Buch(Bayern) und ein Mixed Team.
In der Landesliga sind 7 Mannschaften am Start. Neben den vier Reservemannschaften der Bundesligateilnehmer Böllen, Dietenbach, Eschbachtal und Goldscheuer sind weiter die nur in der Landesliga starteten Teams aus Denzlingen/Winden, Horben und Neuried dabei.
Weiter wurden auf dem Verbandstag die Termine für 2015 bestättigt. Diese sind hier online.
TZ: DM 450 und DM 720 in Philippienburg und -thal
TZ: Tauzieh-WM in Madison/USA
TZ: GENSB Turnier in England
Beim GENSB-Turnier 2014 in Folkstone/England starteten mehrere Mannschaften aus Südbaden und das Team aus Eschbachtal belegte dabei als bestes Team den 6. Platz.
TZ: Finale der Jugend- und Landesliga in Elzach
Jugendliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | TZFr. Dietenbach | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Eschbachtal 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Simonswald | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 6. WK-Tag / FINALE | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal 1 Südbadischer Jugendmeister 2014 | 46 | 12 | 58 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZC Eschbachtal 2 | 39 | 7 | 46 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZFr. Dietenbach | 18 | 6 | 24 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 12 | 1 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
6 | TZFr. Böllen | 0 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
5 | TZC Neuried | 8 | 0 | 8 | 6 |
SRTV_JL_2014_6WK_Winden_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Landesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TG Böllen-Wieden | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer 2 | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Neuried | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Horben | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | TZFr. Dietenbach 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | TG Winden-Denzlingen | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Südbadenmädels | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 8. WK-Tag / Finale |
||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TG Böllen-Wieden Meister Landesliga 2014 | 122 | 22 | 144 | 1 | |||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer 2 | 88 | 18 | 106 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Eschbachtal 2 | 83 | 9 | 92 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Horben | 71 | 14 | 85 | 4 | |||||||||||||||||
5 | TZC Neuried | 58 | 14 | 72 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZFr. Dietenbach 2 | 31 | 10 | 41 | 6 | |||||||||||||||||
7 | DT Siegelau 2 | 30 | 0 | 30 | 7 | |||||||||||||||||
9 | TG Winden-Denzlingen | 22 | 4 | 26 | 8 | |||||||||||||||||
8 | U23 Nationalmannschaft | 24 | 0 | 24 | 9 | |||||||||||||||||
10 | TZC Zell 2 | 13 | 0 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Südbadenmädels | 1 | 1 | 2 | 11 |
SRTV_LL_2014_8WK_Winden_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
TZ: Jugend- und Landesliga in Neuried
Jugendliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal 2 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | TZC Eschbachtal 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Neuried | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | TZFr Dietenbach | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 5. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TZC Eschbachtal 1 | 36 | 10 | 46 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZC Eschbachtal 2 | 27 | 12 | 39 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZFr. Dietenbach | 17 | 1 | 18 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Simonswald | 8 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
5 | TZC Neuried | 0 | 8 | 8 | 5 |
SRTV_JL_2014_5WK_Neuried_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Landesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TG Böllen-Wieden | 14 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||
2 | U23 Nationalmannschaft | 16 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||
3 | SpFr. Goldscheuer 2 | 10 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Neuried | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Eschbachtal | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | TZFr Dietenbach | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | TZC Horben | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | TG Winden-Denzlingen | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Südbadenmädels | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 7. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TG Böllen-Wieden | 99 | 23 | 122 | 1 | |||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer 2 | 71 | 17 | 88 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Eschbachtal 2 | 70 | 13 | 83 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Horben | 65 | 6 | 71 | 4 | |||||||||||||||||
5 | TZC Neuried | 40 | 18 | 58 | 5 | |||||||||||||||||
6 | DT Siegelau 2 | 30 | 0 | 30 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Dietenbach | 21 | 10 | 31 | 7 | |||||||||||||||||
– | U23 Nationalmannschaft | 0 | 24 | 24 | 8 | |||||||||||||||||
8 | TG Winden-Denzlingen | 17 | 5 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
9 | TZC Zell 2 | 13 | 0 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
– | Südbadenmädels | 0 | 1 | 1 | 11 |
SRTV_LL_2014_7WK_Neuried_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
TZ: Tauziehsonntag in Horben
Offenes Turnier bis 520kg (6 Zieher)
1. TZC Eschbachtal
2. TZFr Dietenbach
3. TZFr Böllen 1
4. TZC Horben
5. TZC Neuried
6. TZFr Böllen 2
Bilder vom 520kg-Turnier wurden von Stefanie Dold gemacht, Danke.
TZ: Landes- und Bundesliga in Schönau
Landesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TG Böllen Wieden | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | Spfr Goldscheuer 2 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Eschbachtal 2 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Horben | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | TZC Neuried | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | TZFr Dietenbach 2 | 0 | 1 | 1 |
Tabellenstand nach 6. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TG Böllen-Wieden | 86 | 13 | 99 | 1 | |||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer 2 | 61 | 10 | 71 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Eschbachtal 2 | 59 | 11 | 70 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Horben | 54 | 11 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
5 | TZC Neuried | 35 | 5 | 40 | 5 | |||||||||||||||||
6 | DT Siegelau 2 | 30 | 0 | 30 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Dietenbach 2 | 20 | 1 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
8 | TG Winden-Denzlingen | 17 | 0 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
9 | TZC Zell 2 | 13 | 0 | 13 | 9 |
SRTV_LL_2014_6WK_Boellen_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Bundesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
A | TZC Allgäupower Zell | 9 | 6 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
B | SpFr. Goldscheuer e.V. | 13 | 8 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
C | TC Simonswald e.V. | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
D | Dream-Team Siegelau e.V. | 6 | 4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
E | TZFr. Bleifuß Dietenbach e.V. | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
F | TZFr. Böllen e.V. | 13 | 7 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
G | TZC Eschbachtal e.V. | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
H | TZC Wieden e.V. | 9 | 5 | 14 | 4 |
Tabellenstand nach dem 8. und letzten Wettkampf |
||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer e.V. Deutscher Meister 2014 |
147 | 21 | 168 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen e.V. | 140 | 20 | 160 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Allgäupower Zell | 98 | 15 | 113 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Wieden e.V. | 96 | 14 | 110 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Dream-Team Siegelau e.V. | 77 | 10 | 87 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal e.V. | 39 | 6 | 45 | 6 | |||||||||||||||||
8 | TC Simonswald e.V. | 22 | 5 | 27 | 7 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Bleifuß Dietenbach e.V. | 25 | 1 | 26 | 8 |
DRTV_BL_2014_8WK_Boellen_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste im PDF-Format
TZ: Landes- und Bundesliga in Siegelau
Landesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
1 | TG Böllen-Wieden | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | TZC Zell 2 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | TZC Eschbachtal 2 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | TZC Horben | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | SpFr. Goldscheuer 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | TZC Neuried | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | TG Winden-Denzlingen | 1 | 1 | 2 |
Tabellenstand nach 5. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | TG Böllen-Wieden | 70 | 16 | 86 | 1 | |||||||||||||||||
2 | SpFr. Goldscheuer 2 | 55 | 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||
3 | TZC Eschbachtal 2 | 47 | 12 | 59 | 3 | |||||||||||||||||
4 | TZC Horben | 40 | 14 | 54 | 4 | |||||||||||||||||
6 | TZC Neuried | 28 | 7 | 35 | 5 | |||||||||||||||||
5 | DT Siegelau 2 | 30 | 0 | 30 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Dietenbach | 20 | 0 | 20 | 7 | |||||||||||||||||
8 | TG Winden-Denzlingen | 15 | 2 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
9 | TZC Zell 2 | 0 | 13 | 13 | 9 |
SRTV_LL_2014_5WK_Siegelau_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Bundesliga:
Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Punkte | Platz | ||||||||||||||||||||
Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
A | SpFr. Goldscheuer e.V. | 13 | 8 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
B | TZC Allgäupower Zell | 10 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
C | Dream-Team Siegelau e.V. | 6 | 4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
D | TZFr. Böllen e.V. | 13 | 7 | 20 | 2 | |||||||||||||||||
E | TZC Wieden e.V. | 8 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
F | TZFr. Bleifuß Dietenbach e.V. | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G | TC Simonswald e.V. | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
H | TZC Eschbachtal e.V. | 1 | 1 | 2 | 8 |
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
1 | SpFr. Goldscheuer e.V. | 126 | 21 | 147 | 1 | |||||||||||||||||
2 | TZFr. Böllen e.V. | 120 | 20 | 140 | 2 | |||||||||||||||||
4 | TZC Allgäupower Zell | 82 | 16 | 98 | 3 | |||||||||||||||||
3 | TZC Wieden e.V. | 83 | 13 | 96 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Dream-Team Siegelau e.V. | 67 | 10 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
6 | TZC Eschbachtal e.V. | 37 | 2 | 39 | 6 | |||||||||||||||||
7 | TZFr. Bleifuß Dietenbach e.V. | 19 | 6 | 25 | 7 | |||||||||||||||||
8 | TC Simonswald e.V. | 18 | 4 | 22 | 8 |
DRTV_BL_2014_7WK_Siegelau_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument