Landesliga:
| Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
| Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
| 1 | TZC Neuried | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | SpFr. Goldscheuer | 13 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | TZFr. Böllen | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | TZC Wieden | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | TZC Simonswald | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | TZC Eschbachtal | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | TG Winden/Denzlingen | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | TZC Simonswald 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Finaler Tabellenstand nach 8. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
| alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
| 1 | TZC Wieden | 123 | 16 | 139 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | TZFr. Böllen | 100 | 14 | 114 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | TZC Neuried | 87 | 18 | 105 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | TZC Simonswald | 76 | 10 | 86 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | SpFr. Goldscheuer | 62 | 20 | 82 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | TZC Eschbachtal | 30 | 8 | 38 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | TZFr. Dietenbach | 35 | 0 | 35 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | TG Winden/Denzlingen | 24 | 5 | 29 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | TZC Simonswald 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
SRTV_LL_2013_8WK_Boellen_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument
Bundesliga:
| Tageswertung | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | ||||||||||||||||||||
| Vorrunde | Finale | Gesamt | ||||||||||||||||||||
| 1 | SpFr. Goldscheuer | 12 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | TZFr. Böllen | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | TZC Allgäupower Zell | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | DT Siegelau | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | TZC Eschbachtal | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | TZC Wieden | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | TZFr. Dietenbach | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Finaler Tabellenstand nach 7. WK-Tag | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Platz | |||||||||||||||||||
| alt | Vortag | WK-Tag | Gesamt | neu | ||||||||||||||||||
| 1 | SpFr. Goldscheuer | 110 | 19 | 129 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | TZFr. Böllen | 100 | 16 | 116 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | TZC Allgäupower Zell | 57 | 13 | 70 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | DT Siegelau | 50 | 9 | 59 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | TZC Wieden | 54 | 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | TZC Eschbachtal | 31 | 7 | 38 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | TZFr. Dietenbach | 18 | 1 | 19 | 7 | |||||||||||||||||
Auf Grund der Punktegleichheit von Siegelau und Wieden wurde im Anschluss an das Finale ein Entscheidungskampf um Platz 4 ausgetragen. Diesen konnte Siegelau in drei Zügen für sich entscheiden.
DRTV_BL_2013_7WK_Boellen_Ergebnisdienst_BFA-T_mit_Turnierliste als PDF-Dokument





































































































































































































































